Sedang berjalan
Arah, entry, stop loss, dan target khusus member VIP.
Gabung VIPMarket bias & harga dari MT5 (Insight Engine) diperbarui 47 menit lalu Lihat Market Analysis
Beranda/VIP Signal
Rekam jejak terbuka
Dari 73 signal yang sudah selesai sejak 19 Okt 2026, 42 mencapai target dan 31 kena stop loss. Semua dicatat, termasuk yang loss.
Isi modal, lalu pilih risiko tiap signal. Semua angka di bawah dan di daftar signal ikut menyesuaikan.
Persen dihitung dari risiko per signal, jadi berlaku untuk modal berapa pun — asal lot disesuaikan dengan stop loss tiap signal, sebagian posisi ditutup di tiap target, dan stop loss digeser sesuai instruksi. Bukan janji hasil; spread, komisi, dan selisih harga broker belum dihitung.
Hasil tiap signal untuk modal Rp10 juta dengan risiko 1%.
Profit artinya harga sampai Target 1 (TP1) atau lebih sebelum menyentuh stop loss. Setelah itu stop loss digeser (SL+), jadi kalau harga balik, hasilnya tetap profit walau lebih kecil.
Stop loss adalah batas rugi yang sudah ditentukan sejak signal dikirim, jadi ruginya terukur.
Hasil masa lalu tidak menjamin hasil ke depan. Pakai risiko kecil dan modal yang siap kamu relakan.
Mau terima signal ini langsung di Telegram? Entry, stop loss, dan target dikirim ke Telegram kamu begitu ada setup baru.
Gabung VIP SignalSedang berjalan
Arah, entry, stop loss, dan target khusus member VIP.
Gabung VIPSedang berjalan
Arah, entry, stop loss, dan target khusus member VIP.
Gabung VIPSedang berjalan
Arah, entry, stop loss, dan target khusus member VIP.
Gabung VIPSedang berjalan
Arah, entry, stop loss, dan target khusus member VIP.
Gabung VIPSedang berjalan
Arah, entry, stop loss, dan target khusus member VIP.
Gabung VIPSedang berjalan
Arah, entry, stop loss, dan target khusus member VIP.
Gabung VIPPembelian dan masa aktif diatur di web. Signal dan menu analisa diterima lewat Telegram resmi Trader Mager.
Pilih paket dan buat pesanan di website. Transfer sesuai nominal ke rekening resmi yang muncul di Pesanan Saya, lalu unggah bukti transfer. Admin memeriksa mutasi bank sebelum mengaktifkan akses VIP.
Lihat paket VIP Signal →Setelah pembayaran diverifikasi admin, masuk ke akun web lalu tekan Hubungkan Telegram di halaman ini. Telegram terbuka ke akun resmi @tradermagervipbot, tekan Start, dan status VIP kamu langsung dikenali. Bukti transfer cukup dikirim melalui halaman pembayaran di Client Area, bukan lewat chat Telegram.
Di Telegram, buka menu 🔔 Auto Alert lalu pilih pair yang mau kamu terima signalnya. Setiap setup baru dikirim ke Telegram lengkap dengan entry, stop loss, TP1, TP2, dan TP3.
Pakai ukuran lot sesuai modal (risiko per signal kecil, misalnya 1%). Tutup sebagian posisi di tiap TP, dan setelah TP1 tercapai geser stop loss sesuai instruksi di pesan signal.
Pastikan username Telegram persis @tradermagervipbot. Pembayaran hanya lewat web tradermager.com; Telegram dan admin tidak pernah meminta transfer lewat chat.
Sejak 19 Okt 2026 · 73 signal selesai. Dihitung dalam R: 1R = jarak entry ke stop loss, jadi loss penuh selalu −1R.
+3,86%
Modal $1.000 menjadi $1.039 bila setiap signal dijalankan dengan risiko 0,5% dari saldo.
Penurunan saldo terdalam: −5,29%
+7,66%
Modal $1.000 menjadi $1.077 bila setiap signal dijalankan dengan risiko 1% dari saldo.
Penurunan saldo terdalam: −10,38%
+15,03%
Modal $1.000 menjadi $1.150 bila setiap signal dijalankan dengan risiko 2% dari saldo.
Penurunan saldo terdalam: −19,94%
Hitungan dari hasil signal di atas, bukan janji hasil. Spread, komisi, dan slippage belum dihitung.
Siapkan modal dan mental untuk melewati periode seperti ini; masa sulit di depan bisa lebih panjang.
"Berhenti di TP1" = TP1 tercapai lalu sisa posisi keluar di stop loss yang sudah digeser.
Terbuka untuk semua pengunjung. Dikelompokkan berdasarkan waktu signal selesai (WIB).
| Periode | Signal | Profit | Loss | Winrate | Hasil (R) | Profit factor | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 26 | 14 | 12 | 53,8% | −0,97R | 0,92 | -55.199,0 pips |
| Oktober 2026 | 47 | 28 | 19 | 59,6% | +8,73R | 1,49 | -87.191,5 pips |
26 signal, 14 profit, 12 loss, winrate 53,8%, −0,97R, -55.199,0 pips
| Dikirim | Instrumen | Arah | Skor | Entry | Stop loss | TP1 | TP2 | TP3 | Hasil | R | Pips | Selesai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 00.00#0080 | EURUSDH1, VIP Signal | SELL | 83 | 1.11527 | 1.11727 | 1.11327 | 1.11167 | 1.10927 | TP1 tercapai | +1,05R | +20,0 pips | 08/11 00.00 |
| 06/11 16.00#0077 | EURUSDH1, VIP Signal | SELL | 83 | 1.11787 | 1.11987 | 1.11587 | 1.11427 | 1.11187 | TP2 tercapai | +1,27R | +36,0 pips | 06/11 22.23 |
| 06/11 11.00#0076 | AUDUSDH4, VIP Signal | SELL | 76 | 0.68964 | 0.69354 | 0.68574 | 0.68262 | 0.67794 | TP1 tercapai | +0,43R | +39,0 pips | 06/11 21.54 |
| 06/11 10.00#0075 | EURUSDH1, VIP Signal | SELL | 75 | 1.12052 | 1.12252 | 1.11852 | 1.11692 | 1.11452 | TP2 tercapai | +1,27R | +36,0 pips | 06/11 15.10 |
| 05/11 07.00#0072 | GBPUSDH4, VIP Signal | BUY | 76 | 1.34774 | 1.34341 | 1.35207 | 1.35553 | 1.36072 | Stop loss | −1,00R | -43,3 pips | 06/11 10.35 |
| 04/11 23.00#0071 | USDCADH4, VIP Signal | SELL | 92 | 1.39547 | 1.39959 | 1.39135 | 1.38805 | 1.38309 | Stop loss | −1,00R | -41,2 pips | 05/11 23.02 |
| 04/11 16.00#0070 | AUDUSDH4, VIP Signal | SELL | 84 | 0.70022 | 0.70364 | 0.69680 | 0.69407 | 0.68997 | TP3 tercapai | +1,93R | +102,5 pips | 06/11 10.53 |
| 04/11 12.00#0069 | BTCUSDH4, VIP Signal | SELL | 92 | 77399.75 | 78684.33 | 76115.17 | 75087.50 | 73546.00 | Stop loss | −1,00R | -128.458,0 pips | 04/11 17.34 |
| 04/11 09.00#0068 | USDCADH4, VIP Signal | SELL | 81 | 1.39664 | 1.40038 | 1.39290 | 1.38991 | 1.38542 | TP1 tercapai | +0,43R | +37,4 pips | 04/11 22.12 |
| 03/11 22.00#0067 | USDJPYH4, VIP Signal | BUY | 75 | 158.309 | 157.852 | 158.766 | 159.132 | 159.680 | Stop loss | −1,00R | -45,7 pips | 04/11 08.36 |
| 03/11 21.00#0064 | XAUUSDH4, VIP Signal | SELL | 92 | 3960.83 | 4015.19 | 3906.47 | 3862.99 | 3797.76 | Stop loss | −1,00R | -5.436,0 pips | 04/11 13.19 |
| 03/11 21.00#0065 | XAGUSDH4, VIP Signal | SELL | 92 | 50.400 | 51.719 | 49.081 | 48.026 | 46.443 | TP1 tercapai | +0,43R | +131,9 pips | 04/11 12.30 |
| 03/11 21.00#0066 | BTCUSDH4, VIP Signal | SELL | 89 | 77381.28 | 78310.67 | 76451.89 | 75708.37 | 74593.10 | TP1 tercapai | +0,43R | +92.939,0 pips | 04/11 11.49 |
| 03/11 14.00#0062 | AUDUSDH4, VIP Signal | SELL | 92 | 0.69782 | 0.70045 | 0.69519 | 0.69309 | 0.68993 | Stop loss | −1,00R | -26,3 pips | 04/11 15.49 |
| 03/11 14.00#0063 | USDCADH4, VIP Signal | SELL | 75 | 1.39698 | 1.40039 | 1.39357 | 1.39084 | 1.38674 | Stop loss | −1,00R | -34,1 pips | 04/11 02.42 |
| 03/11 11.00#0061 | BTCUSDH4, VIP Signal | SELL | 92 | 76903.52 | 77762.65 | 76044.39 | 75357.08 | 74326.13 | Stop loss | −1,00R | -85.913,0 pips | 03/11 20.31 |
| 03/11 07.00#0060 | AUDUSDH1, VIP Signal | SELL | 90 | 0.69987 | 0.70187 | 0.69787 | 0.69627 | 0.69387 | TP1 tercapai | +0,43R | +20,0 pips | 03/11 07.01 |
| 03/11 02.00#0059 | EURUSDH4, VIP Signal | SELL | 75 | 1.11958 | 1.12440 | 1.11476 | 1.11090 | 1.10512 | Stop loss | −1,00R | -48,2 pips | 04/11 08.28 |
| 03/11 00.00#0058 | XAUUSDH4, VIP Signal | SELL | 85 | 3967.60 | 4020.22 | 3914.98 | 3872.88 | 3809.73 | TP1 tercapai | +0,43R | +5.262,0 pips | 03/11 20.30 |
| 02/11 15.00#0057 | GBPUSDH4, VIP Signal | BUY | 75 | 1.34151 | 1.33674 | 1.34628 | 1.35009 | 1.35582 | TP2 tercapai | +1,27R | +85,8 pips | 04/11 22.19 |
| 02/11 12.00#0056 | XAGUSDH4, VIP Signal | SELL | 92 | 50.013 | 51.345 | 48.681 | 47.615 | 46.017 | TP1 tercapai | +0,43R | +133,2 pips | 03/11 20.26 |
| 02/11 06.00#0055 | USDJPYH4, VIP Signal | SELL | 78 | 157.456 | 158.077 | 156.835 | 156.339 | 155.594 | Stop loss | −1,00R | -62,1 pips | 03/11 16.25 |
| 30/10 22.00#0054 | XAUUSDH4, VIP Signal | SELL | 82 | 3917.12 | 3966.80 | 3867.44 | 3827.69 | 3768.07 | Stop loss | −1,00R | -4.968,0 pips | 02/11 23.31 |
| 30/10 21.00#0053 | EURUSDH4, VIP Signal | SELL | 77 | 1.11482 | 1.11961 | 1.11003 | 1.10621 | 1.10046 | Stop loss | −1,00R | -47,9 pips | 02/11 14.58 |
| 30/10 10.00#0050 | BTCUSDH4, VIP Signal | SELL | 76 | 77406.92 | 79117.66 | 75696.18 | 74327.59 | 72274.70 | Ditutup waktu | +0,42R | +71.048,0 pips | 03/11 10.00 |
| 29/10 08.00#0043 | USDCADH4, VIP Signal | SELL | 75 | 1.39906 | 1.40246 | 1.39566 | 1.39294 | 1.38886 | TP1 tercapai | +0,81R | +34,0 pips | 02/11 08.00 |
| Instrumen | Signal | Profit | Loss | Winrate | Hasil (R) | Rata-rata / signal | Profit factor | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 4 | 3 | 1 | 75% | +1,79R | +0,45R | 2,79 | +135,2 pips |
| EURUSD | 5 | 3 | 2 | 60% | +1,59R | +0,32R | 1,80 | -4,1 pips |
| XAGUSD | 2 | 2 | 0 | 100% | +0,86R | +0,43R | Tanpa loss | +265,1 pips |
| GBPUSD | 2 | 1 | 1 | 50% | +0,27R | +0,14R | 1,27 | +42,5 pips |
| USDCAD | 4 | 2 | 2 | 50% | −0,76R | −0,19R | 0,62 | -3,9 pips |
| BTCUSD | 4 | 2 | 2 | 50% | −1,15R | −0,29R | 0,43 | -50.384,0 pips |
| XAUUSD | 3 | 1 | 2 | 33,3% | −1,57R | −0,52R | 0,22 | -5.142,0 pips |
| USDJPY | 2 | 0 | 2 | 0% | −2,00R | −1,00R | 0,00 | -107,8 pips |
Dari 73 signal selesai: +7,76R total, rata-rata +0,11R per signal. Kelompok dengan kurang dari 5 signal ditampilkan pudar karena sampelnya belum cukup untuk disimpulkan.
| Timeframe | Signal | Profit | Loss | Winrate | Hasil (R) | Rata-rata / signal | Profit factor | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timeframe H1 | 21 | 15 | 6 | 71,4% | +9,24R | +0,44R | 2,69 | +143.449,1 pips |
| Timeframe H4 | 52 | 27 | 25 | 51,9% | −1,48R | −0,03R | 0,94 | -285.839,6 pips |
| Skor analisa | Signal | Profit | Loss | Winrate | Hasil (R) | Rata-rata / signal | Profit factor | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor 90–100 | 17 | 7 | 10 | 41,2% | −5,49R | −0,32R | 0,45 | -357.714,0 pips |
| Skor 80–89 | 19 | 16 | 3 | 84,2% | +14,78R | +0,78R | 5,93 | +205.368,4 pips |
| Skor 75–79 | 37 | 19 | 18 | 51,4% | −1,53R | −0,04R | 0,91 | +9.955,1 pips |
| Konfluensi timeframe | Signal | Profit | Loss | Winrate | Hasil (R) | Rata-rata / signal | Profit factor | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penuh (7/7 timeframe) | 3 | 3 | 0 | 100% | +2,13R | +0,71R | Tanpa loss | +252,6 pips |
| 6/7 timeframe | 18 | 7 | 11 | 38,9% | −1,57R | −0,09R | 0,85 | -99.956,9 pips |
| 5/7 timeframe | 27 | 18 | 9 | 66,7% | +4,41R | +0,16R | 1,49 | +87.815,1 pips |
| 4/7 timeframe | 13 | 8 | 5 | 61,5% | +2,07R | +0,16R | 1,41 | -135.898,2 pips |
| 3/7 timeframe | 9 | 4 | 5 | 44,4% | −0,94R | −0,10R | 0,81 | +5.246,0 pips |
| Tidak tercatat | 3 | 2 | 1 | 66,7% | +1,66R | +0,55R | 10,22 | +150,9 pips |
Signal disusun dari analisa teknikal di MetaTrader 5 dan bersifat informasi, bukan rekomendasi investasi atau ajakan transaksi. Hasil masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Gunakan manajemen risiko dan ukuran lot yang sesuai modal. Seluruh keputusan dan risiko trading menjadi tanggung jawab pengguna.
Sebelum memasang produk ini, pastikan aplikasi MetaTrader sesuai platform sudah tersedia di komputer.
Catatan: website tidak bisa mendeteksi apakah MT4/MT5 sudah terpasang. EA dari TraderMager harus dipasang ke folder MetaTrader secara manual dan memerlukan lisensi sesuai produknya.